Реализуемые образовательные программы (в том числе адаптированные, для детей-инвалидов и детей с ОВЗ)
№ п/п | Вид образования | Уровень или подвид | Наименование реализуемой образовательной программы | Срок действия государственной общественной аккредитации, профессионально-общественной аккредитации | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Языки, на которых осуществляют образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Общее образование | Дошкольное образование | Образовательная программа дошкольного образования | Не предусмотрена | Очная | С момента поступления в ДОУ до прекращения образовательных отношений | Русский |
2 | Общее образование | Дошкольное образование | Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи | Не предусмотрена | Очная | 2 года | Русский |
3 | Общее образование | Дошкольное образование | Парциальная образовательная программа "Финансовые истории от гнома Эконома" | Не предусмотрена | Очная | 1 год | Русский |
4 | Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная общеразвивающая программа "Я - воспитатель" | Не предусмотрена | Очная | 1 год | Русский |
5 | Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная общеразвивающая программа "Юный электроник" | Не предусмотрена | Очная | 1 год | Русский |
6 | Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная общеразвивающая программа "Страна бумагопластики" | Не предусмотрено | Очная | 1 год | Русский |
7 | Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная общеразвивающая программа "Огород круглый год" | Не предусмотрена | Очная | 2 года | Русский |
Численность обучающихся по образовательным программам:
№ п/п | Наименование реализуемой образовательной программы | Общая численность обучающихся | Форма обучения | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт местных бюджетов субъектов российской Федерации | За счет местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юрид. лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Образовательная программа дошкольного образования | 99 | очная | 0 | 0 | 98 | 0 |
2 | Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи | 47 | очная | 0 | 0 | 47 | 0 |
Итого: | 146 | - | 0 | 0 | 145 | 0 |
Численность обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам:
№ п/п | Наименование реализуемой образовательной программы | Общая численность обучающихся | Форма обучения | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт местных бюджетов субъектов российской Федерации | За счет местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юрид. лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дополнительная общеразвивающая программа "Страна бумагопластики" | 20 | очная | 0 | 0 | 20 | 0 |
2 | Дополнительная общеразвивающая программа"Огород круглый год" | 20 | очная | 0 | 0 | 20 | 0 |
3 | Дополнительная общеразвивающая программа "Юный электроник" | 20 | очная | 0 | 0 | 20 | 0 |
Итого: | 60 | очная | 0 | 0 | 60 | 0 |
*ФБ - федеральный бюджет
*ОБ - областной бюджет, бюджет субъекта РФ
*МБ - местный, муниципальный бюджет
**по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки МБДОУ Детский сад № 37 «Семицветик» - НЕТ
Численность воспитанников, являющихся иностранными гражданами - 0